Möbeltresore Luzern

 
 
Einbruchschutz nach Euro-Norm EN 1143-1 Grad I
Typ Aussen (mm) Innen (mm) Vol. Tablare
H B T H B T kg Lt
Grad I nach EN 1143-1, Feuerhemmend (ohne Klassifizierung)
Luzern 61402 336 496 410 230 404 291 80 27 1
Luzern 61403 436 496 410 330 404 291 100 38 1
Luzern 61404 536 496 410 430 404 291 117 50 1
Luzern 61405 636 496 410 530 404 291 132 62 2
Luzern 61406 736 496 410 630 404 291 152 74 2
Luzern 61407 836 496 410 730 404 291 167 85 2
Luzern 61408 1036 496 410 930 404 291 205 109 2
Luzern 61409 1036 496 500 930 404 381 218 143 2
Luzern 61410 1236 496 410 1130 404 291 233 132 2
Luzern 61411 1236 496 500 1130 404 381 248 173 2
Gewicht
Standardausführung:
- Doppelbartschloss
- Tablare verstellbar
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandverankerung
- Türanschlag: rechts oder links
- Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazit RAL 7016

Inneneinteilung:
- Innenfach abschliessbar H: 200 mm
- Auszugtablar

Zubehör:
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch
- Elektronikschloss Primor L5
- Spezialfarben